kolo Rock Machine CrossRide 100 lady (M) šedá/fialová
Detailní popis produktu
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po cyklostezkách s převody Shimano 3x7, odpruženou vidlicí a pohodlnými doplňky pro rekreační jízdu. Kolo lze osadit blatníky, nosičem, stojánkem a další výbavou pro cykloturistiku.BENEFITY
• Nová generace rámu s Cross Fun geometrií
• SHIMANO ALTUS 3x7 48-38-28 x 14-34
• Vidlice Zoom (65 mm)
• Ergo gripy
• Pláště WTB Riddler Comp, 29x1.75" s reflexním proužkem
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá světle šedá | tmavě šedá | fialová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, zábavná krosová geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 187 HLO, QR Type / 65 mm |
VELIKOSTI | M, L |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 3×7, 48/38/28×14-34, 530 % |
ŘAZENÍ | Shimano ST-EF500 3L/7R, EZ-Fire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano TY FD-TY510-TS6, top swing, dual-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-M310-L |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-TY301, 48/38/28 zubů |
KAZETA | Shimano MF-TZ500-7, 14-34 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-813 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Sport, 9° backsweep, š. 660 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, 31,8 mm, ±15° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | ráfkové Saccon |
SEDLO | WTB Koda Medium |
SEDLOVKA | One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTA55F, 32 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTA52R, 32 děr, M10 × 135 mm, Freewheel, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SZ, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 13,8 kg (velikost M) |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 180 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 445 | 445 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 580 | 600 |
REACH (mm) | 403 | 406 |
STACK (mm) | 615 | 634 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1097 | 1106 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 70 | 70 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 431 | 483 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 | 660 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 80 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář